প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, পঠন-পাঠন অনলাইন ওয়েবসাইটে তোমাদের স্বাগত জানাই | আজকের এই পোস্টে আমরা মাধ্যমিক গণিত পাঠ্য বইয়ের (গণিত প্রকাশ) "রাশি বিজ্ঞান : গড়,মধ্যমা,ওজাইভ,সংখ্যাগুরুমান" অধ্যায়ের সমাধানগুলি আলোচনা করব | এই পোস্টে আমরা দশম শ্রেনীর গণিত প্রকাশ বইয়ের কষে দেখি 26.1 এর সমাধানগুলি আলোচনা করব | (WBBSE Class 10 Ganit Parakash Koshe Dekhi 26.1 Solutions)
মাধ্যমিক গণিতপ্রকাশ সমাধান
অধ্যায় : রাশি বিজ্ঞান : গড়,মধ্যমা,ওজাইভ,সংখ্যাগুরুমান
কষে দেখি - 26.1
1. আমি আমার 40 জন বন্ধুর বয়স নীচের ছকে লিখেছি|
বয়স | বন্ধুর সংখ্যা |
15 | 4 |
16 | 7 |
17 | 10 |
18 | 10 |
19 | 5 |
20 | 4 |
আমি আমার বন্ধুদের গড় বয়স প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে নির্ণয় করি|
উত্তরঃ
বয়স ($\small x_{i}$) | বন্ধুর সংখ্যা ($\small f_{i}$) | $\small f_{i}x_{i}$ |
15 | 4 | 60 |
16 | 7 | 112 |
17 | 10 | 170 |
18 | 10 | 180 |
19 | 5 | 95 |
20 | 4 | 80 |
| $\small \sum_{i=1}^{n}f_{i}=40$ | $\small \sum_{i=1}^{n}x_{i}f_{i}=697$ |
নির্ণেয় গড় = $\small \frac{\sum_{i=1}^{n}x_{i}f_{i}}{\sum_{i=1}^{n}f_{i}}=\frac{697}{40}=17.43$
= 17.43 বছর
2. গ্রামের 50 টি পরিবারের সদস্য সংখ্যা নীচের তালিকায় লিখেছি| সদস্য সংখ্যা | পরিবারের সংখ্যা |
2 | 6 |
3 | 8 |
4 | 14 |
5 | 15 |
6 | 4 |
7 | 3 |
ঐ 50 টি পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা কল্পিত গড় পদ্ধতিতে লিখি|
উত্তরঃ
সদস্য সংখ্যা ($\small x_{i}$) | পরিবারের সংখ্যা ($\small f_{i}$) | $\small d_{i}=x_{i}-A$, A=4 (ধরি) | $\small f_{i}d_{i}$ |
2 | 6 | -2 | -12 |
3 | 8 | -1 | -8 |
4 | 14 | 0 | 0 |
5 | 15 | 1 | 15 |
6 | 4 | 2 | 8 |
7 | 3 | 3 | 9 |
| $\small \sum_{i=1}^{n}f_{i}=50$ |
| $\small \sum_{i=1}^{n}x_{i}f_{i}=12$ |
নির্ণেয় গড় = $\small A+ \frac{\sum_{i=1}^{n}d_{i}f_{i}}{\sum_{i=1}^{n}f_{i}}=4+\frac{12}{50}=4.24$
ঐ 50 টি পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা 4.24
3. যদি নীচের প্রদত্ত তথ্যের যৌগিক গড় 20.6 হয়, তবে a এর মান নির্ণয় করি|
চল $\small (x_{i})$ | পরিসংখ্যা $\small (f_{i})$ |
10 | 3 |
15 | 10 |
a | 25 |
25 | 7 |
35 | 5 |
|
|
উত্তরঃ
চল $\small (x_{i})$ | পরিসংখ্যা $\small (f_{i})$ | $\small f_{i}x_{i}$ |
10 | 3 | 30 |
15 | 10 | 150 |
a | 25 | 25a |
25 | 7 | 175 |
35 | 5 | 175 |
| $\small \sum_{i=1}^{n}f_{i}=50$ | $\small \sum_{i=1}^{n}x_{i}f_{i}=530+25a$ |
নির্ণেয় গড় ($\small \bar x$) = $\small \frac{\sum_{i=1}^{n}x_{i}f_{i}}{\sum_{i=1}^{n}f_{i}}=\frac{530+25a}{50}$
প্রশ্নানুসারে, $\small \frac{530+25a}{50}=20.6$
বা, $\small 530+25a=1030$
বা, $\small a=20$
4. যদি নীচের প্রদত্ত তথ্যের যৌগিক গড় 15 হয়, তবে p এর মান হিসাব করে লিখি|
চল | পরিসংখ্যা |
5 | 6 |
10 | p |
15 | 6 |
20 | 10 |
25 | 5 |
উত্তরঃ
চল $\small (x_{i})$ | পরিসংখ্যা $\small (f_{i})$ | $\small f_{i}x_{i}$ |
5 | 6 | 30 |
10 | p | 10p |
15 | 6 | 90 |
20 | 10 | 200 |
25 | 5 | 125 |
| $\small \sum_{i=1}^{n}f_{i}=27+p$ | $\small \sum_{i=1}^{n}x_{i}f_{i}=445+10p$ |
নির্ণেয় গড় ($\small \bar x$) = $\small \frac{\sum_{i=1}^{n}x_{i}f_{i}}{\sum_{i=1}^{n}f_{i}}=\frac{445+10p}{27+p}$
প্রশ্নানুসারে, $\small \frac{445+10p}{27+p}=15$
বা, $\small p=8$
∴ p এর নির্ণেয় মান 8
5. রহমত চাচা তার 50 টি বাক্সে বিভিন্ন সংখ্যায় আম ভরে পাইকারি বাজারে নিয়ে যাবেন| কতগুলি বাক্সে কতগুলি আম রাখলেন তার তথ্য নীচের ছকে লিখলাম|
আমের সংখ্যা | বাক্সের সংখ্যা |
50-52 | 6 |
52-54 | 14 |
54-56 | 16 |
56-58 | 9 |
58-60 | 5 |
উত্তরঃ
আমের সংখ্যা | বাক্সের সংখ্যা ($\small f_{i}$) | শ্রেণি মধ্যক($\small x_{i}$) | $\small f_{i}x_{i}$ |
50-52 | 6 | 51 | 306 |
52-54 | 14 | 53 | 742 |
54-56 | 16 | 55 | 880 |
56-58 | 9 | 57 | 513 |
58-60 | 5 | 59 | 295 |
নির্ণেয় গড় : $\small \frac{\sum_{i=1}^{n}x_{i}f_{i}}{\sum_{i=1}^{n}f_{i}}=\frac{2736}{50}=54.72$
6. মহিদুল পাড়ার হাসপাতালের 100 জন রোগীর বয়স নীচের ছকে লিখল| ঐ 100 জন রোগীর গড় বয়স হিসাব করে লিখি| (যে কোনো পদ্ধতিতে)
বয়স (বছরে) | রোগীর সংখ্যা |
10-20 | 12 |
20-30 | 8 |
30-40 | 22 |
40-50 | 20 |
50-60 | 18 |
60-70 | 20 |
উত্তরঃ
আমের সংখ্যা | বাক্সের সংখ্যা ($\small f_{i}$) | শ্রেণি মধ্যক($\small x_{i}$) | $\small f_{i}x_{i}$ |
10-20 | 12 | 15 | 180 |
20-30 | 8 | 25 | 200 |
30-40 | 22 | 35 | 770 |
40-50 | 20 | 45 | 900 |
50-60 60-70 | 18 20 | 55 65 | 990 1300 |
নির্ণেয় গড় : $\small \frac{\sum_{i=1}^{n}x_{i}f_{i}}{\sum_{i=1}^{n}f_{i}}=\frac{4340}{100}=43.40$
7. প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে নীচের তথ্যের গড় নির্ণয় করি
শ্রেণি সীমানা | পরিসংখ্যা |
0-10 | 4 |
10-20 | 6 |
20-30 | 10 |
30-40 | 6 |
40-50 | 4 |
উত্তরঃ
শ্রেণি সীমানা | পরিসংখ্যা ($\small f_{i}$) | শ্রেণি মধ্যক($\small x_{i}$) | $\small f_{i}x_{i}$ |
0-10 | 4 | 5 | 20 |
10-20 | 6 | 15 | 90 |
20-30 | 10 | 25 | 250 |
30-40 | 6 | 35 | 210 |
40-50 | 4 | 45 | 180 |
নির্ণেয় গড় : $\small \frac{\sum_{i=1}^{n}x_{i}f_{i}}{\sum_{i=1}^{n}f_{i}}=\frac{750}{30}=25$
(ii)
শ্রেণি সীমানা | পরিসংখ্যা |
10-20 | 10 |
20-30 | 16 |
30-40 | 20 |
40-50 | 30 |
50-60 | 13 |
60-70 | 11 |
উত্তরঃ
শ্রেণি সীমানা | পরিসংখ্যা ($\small f_{i}$) | শ্রেণি মধ্যক($\small x_{i}$) | $\small f_{i}x_{i}$ |
10-20 | 10 | 15 | 150 |
20-30 | 16 | 25 | 400 |
30-40 | 20 | 35 | 700 |
40-50 | 30 | 45 | 1350 |
50-60 60-70 | 13 11 | 55 65 | 715 715 |
নির্ণেয় গড় : $\small \frac{\sum_{i=1}^{n}x_{i}f_{i}}{\sum_{i=1}^{n}f_{i}}=\frac{4030}{100}=40.30$
8. কল্পিত গড় পদ্ধতিতে নীচের তথ্যের গড় নির্ণয় করি
শ্রেণি সীমানা | পরিসংখ্যা |
0-40 | 12 |
40-80 | 20 |
80-120 | 25 |
120-160 | 20 |
160-200 | 13 |
উত্তরঃ
শ্রেণি সীমানা | পরিসংখ্যা | শ্রেণি মধ্যক | $\small d_{i}=x_{i}-A$, A=100 (ধরি) | $\small f_{i}d_{i}$ |
0-40 | 12 | 20 | -80 | -960 |
40-80 | 20 | 60 | -40 | -800 |
80-120 | 25 | 100=A | 0 | 0 |
120-160 | 20 | 140 | 40 | 800 |
160-200 | 13 | 180 | 80 | 1040 |
নির্ণেয় গড় = $\small A+ \frac{\sum_{i=1}^{n}d_{i}f_{i}}{\sum_{i=1}^{n}f_{i}}=100+\frac{80}{90}=100.89$
(ii)
শ্রেণি সীমানা | পরিসংখ্যা |
25-35 | 4 |
35-45 | 10 |
45-55 | 8 |
55-65 | 20 |
65-75 | 13 |
উত্তরঃ
শ্রেণি সীমানা | পরিসংখ্যা | শ্রেণি মধ্যক | $\small d_{i}=x_{i}-A$, A=100 (ধরি) | $\small f_{i}d_{i}$ |
25-35 | 4 | 30 | -20 | -80 |
35-45 | 10 | 40 | -10 | -100 |
45-55 | 8 | 50=A | 0 | 0 |
55-65 | 20 | 60 | 10 | 120 |
65-75 | 13 | 70 | 20 | 120 |
নির্ণেয় গড় = $\small A+ \frac{\sum_{i=1}^{n}d_{i}f_{i}}{\sum_{i=1}^{n}f_{i}}=50+\frac{60}{40}=51.5$
তোমাদের কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে তা তোমরা এই পোস্টের নিচে থাকা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো ।
আমাদের লেটেস্ট পোস্টের আপডেট পেতে আমাদের ফেসবুক পেজ জয়েন করতে পারো । আমাদের ফেসবুক পেজ জয়েন করার জন্য পাশের লিংকটিতে ক্লিক কর: Pothon Pathon Facebook Page
আমাদের Telegram Channel এ জয়েন হতে পাশের লিংক এ ক্লিক করন: Pothon Pathon Telegram
Tags: madhyamik ganit prakash solution, ganit prakash class 10 solutions, wbbse class 10, mean median mode ogive mode solution, mean median mode problems, wbbse class 10 math book pdf download, wbbse class 10 math solution pdf download, madhyamik math, simple interest problems, madhyamik ganit prakash solutions koshe dekhi 26.1, madhyamik math class 10,মাধ্যমিক অঙ্ক সমাধান, মাধ্যমিক গণিত, মাধ্যমিক গণিত প্রকাশ সমাধান, মাধ্যমিক গণিত অধ্যায় ভিত্তিক সমাধান, দশম শ্রেণীর কষে দেখি 26.1, রাশি বিজ্ঞান : গড়,মধ্যমা,ওজাইভ,সংখ্যাগুরুমান সমাধান Ⓒ Copyright Pothon Pathon Digital - All Rights Reserved
Post a Comment
Please put your valuable comments.